Um die Vermutung de Broglies zu bestätigen, muss folgendes gezeigt werden:
Dazu muss für verschiedene Beschleunigungsspannungen \(U_{\rm{b}}\) der Radius des inneren Kreises auf dem Schirm der Elektronenbeugungsröhre bestimmt werden. Hier sind drei beispielhafte Messwerte aus dem Experiment:
$U_\text b$ | 5 kV | 7 kV | 10 kV |
---|---|---|---|
Radius rinnen | 1,05 cm | 0,9 cm | 0,75 cm |
$U_\text b$ | $$\lambda=\frac{h}{\sqrt{2\cdot m_{\rm e}\cdot e\cdot U_{\rm b} }}$$ | $$\lambda_{\text {Ex}}=2\cdot d\cdot \sin\left(\frac{1}{2}\tan^{-1}\left(\frac{r}{L-R+\sqrt{R^2-r^2}}\right)\right)$$ | relative Abweichung | |
---|---|---|---|---|
\(5\,\rm{kV}\) | $1{,}73\cdot 10^{-11} \,\text m$ | \(1{,}05\,\rm{cm}\) | $1{,}77\cdot 10^{-11} \,\text m$ | 2,31 % |
\(7\,\rm{kV}\) | $1{,}46\cdot 10^{-11} \,\text m$ | \(0{,}90\,\rm{cm}\) | $1{,}51\cdot 10^{-11} \,\text m$ | 3,42 % |
\(10\,\rm{kV}\) | $1{,}22\cdot 10^{-11} \,\text m$ | \(0{,}75\,\rm{cm}\) | $1{,}26\cdot 10^{-11} \,\text m$ | 3,28 % |
Die Tabelle und die geringe relative Abweichung zwischen den berechneten Wellenlängen zeigt, dass de Broglies Hypothese tasächlich zutreffend war. Auch massebehaftete Teilchen können Welleneigenschaften zeigen und für ihre Wellenlänge gilt $\lambda_{\text {de Broglie}}=\frac{h}{p_{\text e}}$.